WiFi \ Katalog poskytovatelů internetu - Česko
SUPRO, spol. s r.o.
ÚvodCeníkKontaktyTechnologieMapa pokrytí
Znázornění pokrytých lokalit:1 zeleně jsou označené knihovny, připojené poskytovatelem SUPRO, spol. s r.o., modrá barva ukazuje na připojení knihovny jiným poskytovatelem. Žlutá barva znamená ochotu poskytovatele vytvořit pro knihovnu připojení, oranžová pak nabídku připojení s 50% slevou na tarif. U knihoven bez barevného zvýraznění není zatím existence připojení zmapována.
Obec | Část obce | Region | Knihovny 1 | |
1 | Babice | Uherské Hradiště | knihovna | |
2 | Bánov | Uherské Hradiště | knihovna | |
3 | Bílovice | Uherské Hradiště | knihovna | |
4 | Bojkovice | Uherské Hradiště | - | |
5 | Boršice | Uherské Hradiště | knihovna | |
6 | Buchlovice | Uherské Hradiště | knihovna | |
7 | Bystřice pod Lopeníkem | Uherské Hradiště | knihovna | |
8 | Částkov | Uherské Hradiště | knihovna | |
9 | Dolní Němčí | Uherské Hradiště | knihovna | |
10 | Dolní Němčí | Uherské Hradiště | knihovna | |
11 | Drslavice | Uherské Hradiště | knihovna | |
12 | Francova Lhota | Pulčín | Vsetín | - |
13 | Francova Lhota | Vsetín | knihovna | |
14 | Hluk | Uherské Hradiště | knihovna | |
15 | Horní Lideč | Vsetín | knihovna | |
16 | Hradčovice | Uherské Hradiště | knihovna | |
17 | Huštěnovice | Uherské Hradiště | knihovna | |
18 | Kaňovice | Zlín | knihovna | |
19 | Kněžpole | Uherské Hradiště | knihovna | |
20 | Korytná | Uherské Hradiště | knihovna | |
21 | Kostelany nad Moravou | Uherské Hradiště | knihovna | |
22 | Křekov | Zlín | knihovna | |
23 | Kunovice | Uherské Hradiště | knihovna | |
24 | Lačnov | Vsetín | knihovna | |
25 | Lidečko | Vsetín | knihovna | |
26 | Luhačovice | Kladná Žilín | Zlín | - |
27 | Nedakonice | Uherské Hradiště | knihovna | |
28 | Nezdenice | Uherské Hradiště | knihovna | |
29 | Nivnice | Uherské Hradiště | knihovna | |
30 | Ostrožská Lhota | Uherské Hradiště | - | |
31 | Ostrožská Nová Ves | Uherské Hradiště | knihovna | |
32 | Pašovice | Uherské Hradiště | knihovna | |
33 | Pitín | Uherské Hradiště | knihovna | |
34 | Podolí | Uherské Hradiště | knihovna | |
35 | Poteč | Zlín | knihovna | |
36 | Prakšice | Uherské Hradiště | knihovna | |
37 | Rudice | Uherské Hradiště | knihovna | |
38 | Slavkov | Uherské Hradiště | knihovna | |
39 | Spytihněv | Zlín | knihovna | |
40 | Staré Město | Uherské Hradiště | knihovna | |
41 | Starý Hrozenkov | Uherské Hradiště | knihovna | |
42 | Střelná | Vsetín | knihovna | |
43 | Suchá Loz | Uherské Hradiště | knihovna | |
44 | Študlov | Vsetín | knihovna | |
45 | Šumice | Uherské Hradiště | knihovna | |
46 | Topolná | Uherské Hradiště | knihovna | |
47 | Uherské Hradiště | Míkovice | Uherské Hradiště | - |
48 | Uherské Hradiště | Vésky | Uherské Hradiště | - |
49 | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | - | |
50 | Uherský Brod | Újezdec | Uherské Hradiště | - |
51 | Uherský Brod | Havřice | Uherské Hradiště | - |
52 | Uherský Brod | Uherské Hradiště | knihovna | |
53 | Uherský Ostroh | Uherské Hradiště | knihovna | |
54 | Valašské Klobouky | Lipina | Zlín | - |
55 | Valašské Příkazy | Vsetín | - | |
56 | Velehrad | Uherské Hradiště | knihovna | |
57 | Veletiny | Uherské Hradiště | knihovna | |
58 | Velký Ořechov | Zlín | knihovna | |
59 | Veselí nad Moravou | Hodonín | knihovna | |
60 | Záhorovice | Uherské Hradiště | knihovna | |
61 | Zlechov | Uherské Hradiště | knihovna | |
62 | Žítková | Uherské Hradiště | knihovna |
Statistiky poskytovatele "SUPRO, spol. s r.o.":
Posledních 30 dní:
|
Posledních 24 hodin:
|
Diskuse u poskytovatele SUPRO, spol. s r.o. | ||
Přidat komentář |