WiFi \ Katalog poskytovatelů internetu - Česko
Tarify společnosti COMFEEL s.r.o.:
Typ připojení | Název tarifu | Download [Mbit/s] | Upload [Mbit/s] | Agregace | Paušál [Kč] | Limit | FUP | Poznámka |
Wi-Fi | WIFI 30 | 30.0 | 15.0 | 1 : 3 | 281 | - | NE | |
Wi-Fi | WIFI 40 | 40.0 | 20.0 | 1 : 3 | 366 | - | NE | |
Wi-Fi | WIFI 50 | 50.0 | 25.0 | 1 : 3 | 423 | - | NE | |
Wi-Fi | WIFI 60 | 60.0 | 35.0 | 1 : 3 | 536 | - | NE | |
Wi-Fi | SIXTY 100 | 100.0 | 100.0 | 1 : 3 | 423 | - | NE | |
Wi-Fi | SIXTY 140 | 140.0 | 100.0 | 1 : 3 | 468 | - | NE | |
Wi-Fi | SIXTY 180 | 180.0 | 100.0 | 1 : 3 | 536 | - | NE | |
Wi-Fi | SIXTY 240 | 240.0 | 120.0 | 1 : 3 | 587 | - | NE | |
FTTx/ETTH | OPTIC 100 | 100.0 | 100.0 | 1 : 3 | 281 | - | NE | |
FTTx/ETTH | OPTIC 300 | 300.0 | 300.0 | 1 : 3 | 366 | - | NE | |
FTTx/ETTH | OPTIC 500 | 500.0 | 500.0 | 1 : 3 | 423 | - | NE | |
FTTx/ETTH | OPTIC 1000 | 1000.0 | 1000.0 | 1 : 3 | 536 | - | NE |
Není-li uvedeno jinak, jsou zde zobrazené ceny konečné včetně DPH.