WiFi \ Katalog poskytovatelů internetu - Česko
Tarify společnosti 4M Rožnov spol. s r.o.:
Typ připojení | Název tarifu | Download [Mbit/s] | Upload [Mbit/s] | Agregace | Paušál [Kč] | Limit | FUP | Poznámka |
FTTx/ETTH | Optika ZDARMA (GPON) Rožnov | 1.0 | 1.0 | 1 : 1 | 0 | - | NE | Podmínkou je bezdlužnost vůči MěÚ |
FTTx/ETTH | Optika ZDARMA (GPON) Ženklava/Možkov/Hodslavice | 1.0 | 1.0 | 1 : 1 | 0 | - | NE | Podmínkou je bezdlužnost vůči MěÚ |
FTTx/ETTH | Optika STANDARD (GPON) Rožnov | 150.0 | 50.0 | 1 : 1 | 535 | - | NE | Veřejná fixní IP adresa v ceně, Gigabitový router s WiFi ZDARMA, Tarif v měsíci připojení ZDARMA, zapojení už za 1,- |
FTTx/ETTH | Optika START (GPON) Rožnov | 100.0 | 30.0 | 1 : 1 | 330 | - | NE | Veřejná fixní IP adresa v ceně, Gigabitový router s WiFi ZDARMA, Tarif v měsíci připojení ZDARMA, zapojení už za 1,- |
FTTx/ETTH | Optika PLUS (GPON) Rožnov | 300.0 | 100.0 | 1 : 1 | 750 | - | NE | Veřejná fixní IP adresa v ceně, Gigabitový router s WiFi ZDARMA, Tarif v měsíci připojení ZDARMA, zapojení už za 1,- |
FTTx/ETTH | Optika PROFI (GPON) Rožnov | 500.0 | 150.0 | 1 : 1 | 905 | - | NE | Veřejná fixní IP adresa v ceně, Gigabitový router s WiFi ZDARMA, Tarif v měsíci připojení ZDARMA, zapojení už za 1,- |
CATV | FIRMA (ED3.0 koax) Hukvaldy | 120.0 | 10.0 | 1 : 1 | 490 | - | NE | Veřejná fixní IP adresa v ceně, Tarif v měsíci připojení ZDARMA, Gigabitový modem ED 3.0 s WiFi za výhodnou cenu |
CATV | START (ED3.0 koax) RpR/Vigantice | 80.0 | 8.0 | 1 : 1 | 330 | - | NE | Veřejná fixní IP adresa v ceně, Tarif v měsíci připojení ZDARMA, zapojení už za 1,- Gigabitový modem ED 3.0 s WiFi za výhodnou cenu |
CATV | CLICK (ED3.0 koax) RpR/Vigantice | 30.0 | 3.0 | 1 : 1 | 250 | - | NE | Veřejná fixní IP adresa v ceně, Tarif v měsíci připojení ZDARMA, zapojení už za 1,- Gigabitový modem ED 3.0 s WiFi za výhodnou cenu |
CATV | STANDARD+ (ED3.0 koax) RpR/Vigantice | 150.0 | 15.0 | 1 : 1 | 535 | - | NE | Veřejná fixní IP adresa v ceně, Tarif v měsíci připojení ZDARMA, zapojení už za 1,- Gigabitový modem ED 3.0 s WiFi za výhodnou cenu |
CATV | PROFI (ED3.0 koax) RpR/Vigantice | 350.0 | 30.0 | 1 : 1 | 905 | - | NE | Veřejná fixní IP adresa v ceně, Tarif v měsíci připojení ZDARMA, zapojení už za 1,- Gigabitový modem ED 3.0 s WiFi za výhodnou cenu |
CATV | PLUS (ED3.0 koax) RpR/Vigantice | 200.0 | 20.0 | 1 : 1 | 535 | - | NE | Veřejná fixní IP adresa v ceně, Tarif v měsíci připojení ZDARMA, zapojení už za 1,- Gigabitový modem ED 3.0 s WiFi 2,4+5GHz za 1500kč |
CATV | FIRMA (ED3.0 koax) Hukvaldy | 120.0 | 10.0 | 1 : 1 | 490 | - | NE | Veřejná fixní IP adresa v ceně, Tarif v měsíci připojení ZDARMA, Gigabitový modem ED 3.0 s WiFi za výhodnou cenu |
CATV | MINI (ED3.0 koax) Hukvaldy | 12.0 | 2.0 | 1 : 1 | 190 | - | NE | Veřejná fixní IP adresa v ceně, Tarif v měsíci připojení ZDARMA, Gigabitový modem ED 3.0 s WiFi za výhodnou cenu |
CATV | Optika PROFI (GPON) Ženklava/Možkov/Hodslavice | 300.0 | 100.0 | 1 : 1 | 905 | - | NE | Veřejná fixní IP adresa v ceně, Tarif v měsíci připojení ZDARMA, zapojení už za 1,- |
CATV | Optika STANDARD (GPON) Ženklava/Možkov/Hodslavice | 150.0 | 50.0 | 1 : 1 | 535 | - | NE | Veřejná fixní IP adresa v ceně, Tarif v měsíci připojení ZDARMA, zapojení už za 1,- |
CATV | Optika START (GPON) Ženklava/Možkov/Hodslavice | 100.0 | 30.0 | 1 : 1 | 330 | - | NE | Veřejná fixní IP adresa v ceně, Tarif v měsíci připojení ZDARMA, zapojení už za 1,- |
CATV | PROFI (ED3.0 koax) Hukvaldy | 60.0 | 5.0 | 1 : 1 | 390 | - | NE | Veřejná fixní IP adresa v ceně, Tarif v měsíci připojení ZDARMA, Gigabitový modem ED 3.0 s WiFi za výhodnou cenu |
CATV | STANDARD (ED3.0 koax) Jarcová/Hostašovice/Straník | 40.0 | 2.0 | 1 : 1 | 450 | - | NE | Veřejná fixní IP adresa v ceně, Tarif v měsíci připojení ZDARMA, zapojení už za 1,- Gigabitový modem ED 3.0 s WiFi za výhodnou cenu |
CATV | START (ED3.0 koax) Jarcová/Hostašovice/Straník | 20.0 | 1.0 | 1 : 1 | 300 | - | NE | Veřejná fixní IP adresa v ceně, Tarif v měsíci připojení ZDARMA, zapojení už za 1,- Gigabitový modem ED 3.0 s WiFi za výhodnou cenu |
CATV | PROFI (ED3.0 koax) Sedlnice | 150.0 | 15.0 | 1 : 1 | 600 | - | NE | Veřejná fixní IP adresa v ceně, Tarif v měsíci připojení ZDARMA, Gigabitový modem ED 3.0 s WiFi za výhodnou cenu |
CATV | PROFI (ED3.0 koax) Teplice n. B. | 50.0 | 5.0 | 1 : 1 | 400 | - | NE | Veřejná fixní IP adresa v ceně, Tarif v měsíci připojení ZDARMA, Gigabitový modem ED 3.0 s WiFi za výhodnou cenu |
CATV | PROFI (ED3.0 koax) Životice u N.J. | 350.0 | 30.0 | 1 : 1 | 400 | - | NE | Veřejná fixní IP adresa v ceně, Tarif v měsíci připojení ZDARMA, Gigabitový modem ED 3.0 s WiFi za výhodnou cenu |
CATV | STANDAR (ED3.0 koax) Životice u N.J. | 150.0 | 15.0 | 1 : 1 | 200 | - | NE | Veřejná fixní IP adresa v ceně, Tarif v měsíci připojení ZDARMA, Gigabitový modem ED 3.0 s WiFi za výhodnou cenu |
CATV | STANDARD (ED3.0 koax) Sedlnice | 80.0 | 5.0 | 1 : 1 | 490 | - | NE | Veřejná fixní IP adresa v ceně, Tarif v měsíci připojení ZDARMA, Gigabitový modem ED 3.0 s WiFi za výhodnou cenu |
CATV | STANDARD (ED3.0 koax) Teplice n. B. | 20.0 | 3.0 | 1 : 1 | 300 | - | NE | Veřejná fixní IP adresa v ceně, Tarif v měsíci připojení ZDARMA, Gigabitový modem ED 3.0 s WiFi za výhodnou cenu |
CATV | START (ED3.0 koax) Sedlnice | 12.0 | 1.0 | 1 : 1 | 190 | - | NE | Veřejná fixní IP adresa v ceně, Tarif v měsíci připojení ZDARMA, Gigabitový modem ED 3.0 s WiFi za výhodnou cenu |
CATV | START (ED3.0 koax) Teplice n. B. | 10.0 | 2.0 | 1 : 1 | 150 | - | NE | Veřejná fixní IP adresa v ceně, Tarif v měsíci připojení ZDARMA, Gigabitový modem ED 3.0 s WiFi za výhodnou cenu |
CATV | START (ED3.0 koax) Životice u N.J. | 50.0 | 5.0 | 1 : 1 | 100 | - | NE | Veřejná fixní IP adresa v ceně, Tarif v měsíci připojení ZDARMA, Gigabitový modem ED 3.0 s WiFi za výhodnou cenu |
Není-li uvedeno jinak, jsou zde zobrazené ceny konečné včetně DPH.