WiFi \ Katalog poskytovatelů internetu - Česko
Tarify společnosti PODA:
Typ připojení | Název tarifu | Download [Mbit/s] | Upload [Mbit/s] | Agregace | Paušál [Kč] | Limit | FUP | Poznámka |
Wi-Fi | HOMELINK 30M | 30.0 | 5.0 | 1 : 5 | 330 | - | NE | |
Wi-Fi | HOMELINK 50M | 50.0 | 8.0 | 1 : 5 | 430 | - | NE | |
FTTx/ETTH | GPON 1Giga | 1000.0 | 500.0 | 1 : 1 | 450 | - | NE | |
FTTx/ETTH | GPON 2Giga | 2000.0 | 500.0 | 1 : 1 | 530 | - | NE | |
FTTx/ETTH | GPON 300M | 300.0 | 150.0 | 1 : 1 | 350 | - | NE | |
Wi-Fi | HOMELINK 80M | 80.0 | 10.0 | 1 : 5 | 510 | - | NE | |
Wi-Fi | WIFI 25M | 25.0 | 3.0 | 1 : 5 | 330 | - | NE | |
Wi-Fi | WIFI 30M | 30.0 | 3.0 | 1 : 5 | 430 | - | NE | |
FTTx/ETTH | FIBER 100/30M | 100.0 | 30.0 | 1 : 1 | 350 | - | NE | |
FTTx/ETTH | FIBER 100/100M | 100.0 | 100.0 | 1 : 1 | 500 | - | NE | |
Wi-Fi | SPEED 70M | 70.0 | 10.0 | 1 : 5 | 330 | - | NE | |
Wi-Fi | SPEED 100M | 100.0 | 15.0 | 1 : 5 | 430 | - | NE | |
Wi-Fi | SPEED 400M | 400.0 | 80.0 | 1 : 5 | 510 | - | NE | |
Wi-Fi | HOMELINK 50M + TV Mých 10 | 50.0 | 8.0 | 1 : 5 | 540 | - | NE | |
Wi-Fi | HOMELINK 80M + TV Mých 30 | 80.0 | 10.0 | 1 : 5 | 750 | - | NE | |
Wi-Fi | WIFI 30M + TV Mých 10 | 30.0 | 3.0 | 1 : 5 | 540 | - | N/A | |
FTTx/ETTH | GPON 1Giga + TV Mých 10 | 1000.0 | 500.0 | 1 : 1 | 540 | - | NE | |
FTTx/ETTH | GPON 2Giga + TV Mých 30 | 2000.0 | 500.0 | 1 : 1 | 750 | - | NE | |
FTTx/ETTH | FIBER 100M + TV Mých 10 | 100.0 | 30.0 | 1 : 1 | 540 | - | NE | |
FTTx/ETTH | FIBER 100M + TV Mých 30 | 100.0 | 100.0 | 1 : 1 | 750 | - | NE | |
Wi-Fi | SPEED 100M + TV Mých 10 | 100.0 | 15.0 | 1 : 5 | 540 | - | N/A | |
Wi-Fi | SPEED 400M + TV Mých 30 | 400.0 | 80.0 | 1 : 5 | 750 | - | N/A | |
Wi-Fi | PROMO HOMELINK 50M + TV Mých 10 | 50.0 | 6.0 | 1 : 5 | 440 | - | NE | |
Wi-Fi | PROMO HOMELINK 70M | 70.0 | 5.0 | 1 : 5 | 280 | - | NE | |
FTTx/ETTH | PROMO GPON 1Giga + TV Mých 10 | 1000.0 | 300.0 | 1 : 1 | 440 | - | NE | |
FTTx/ETTH | PROMO GPON 1Giga | 1000.0 | 300.0 | 1 : 1 | 300 | - | NE | |
Wi-Fi | PROMO WIFI 30M + TV Mých 10 | 30.0 | 3.0 | 1 : 5 | 440 | - | NE | |
Wi-Fi | PROMO WIFI 30M | 30.0 | 3.0 | 1 : 5 | 280 | - | NE | |
FTTx/ETTH | PROMO FIBER 100M + TV Mých 10 | 100.0 | 20.0 | 1 : 1 | 440 | - | NE | |
FTTx/ETTH | PROMO FIBER 100/100M | 100.0 | 100.0 | 1 : 1 | 300 | - | NE | |
Wi-Fi | PROMO SPEED 100M + TV Mých 10 | 100.0 | 15.0 | 1 : 5 | 440 | - | NE | |
Wi-Fi | PROMO SPEED 100M | 100.0 | 15.0 | 1 : 5 | 280 | - | NE |
Není-li uvedeno jinak, jsou zde zobrazené ceny konečné včetně DPH.