WiFi \ Katalog poskytovatelů internetu - Česko
Tarify společnosti Numeri:
Typ připojení | Název tarifu | Download [Mbit/s] | Upload [Mbit/s] | Agregace | Paušál [Kč] | Limit | FUP | Poznámka |
FTTx/ETTH | Optika SURF 100 | 100.0 | 10.0 | 1 : 8 | 240 | - | N/A | |
FTTx/ETTH | Optika HOME | 70.0 | 30.0 | 1 : 10 | 302 | - | N/A | |
FTTx/ETTH | Optika STABIL | 60.0 | 25.0 | 1 : 1 | 363 | - | N/A | |
FTTx/ETTH | Optika SPEED | 80.0 | 40.0 | 1 : 1 | 423 | - | N/A | |
FTTx/ETTH | Optika SUPER 100 | 100.0 | 50.0 | 1 : 1 | 484 | - | N/A | |
Wi-Fi | ECO 30 | 30.0 | 1.0 | 1 : 10 | 242 | - | NE | |
Wi-Fi | BASIC | 10.0 | 1.0 | 1 : 1 | 393 | - | NE | |
Wi-Fi | Clasic | 14.0 | 1.0 | 1 : 1 | 484 | - | NE | |
Wi-Fi | DYNAMIC | 18.0 | 2.0 | 1 : 1 | 544 | - | NE | |
Wi-Fi | MAX | 20.0 | 3.0 | 1 : 1 | 641 | - | NE |
Není-li uvedeno jinak, jsou zde zobrazené ceny konečné včetně DPH.