WiFi \ Katalog poskytovatelů internetu - Česko
Tarify společnosti MamutNet s.r.o:
Typ připojení | Název tarifu | Download [Mbit/s] | Upload [Mbit/s] | Agregace | Paušál [Kč] | Limit | FUP | Poznámka |
Wi-Fi | WEB10M | 10.0 | 2.0 | 1 : 4 | 320 | - | NE | Při roční platbě 300,-Kč/měsíc |
Wi-Fi | WEB20M | 20.0 | 5.0 | 1 : 4 | 420 | - | NE | Při roční platbě 400,-Kč/měsíc + TV |
Wi-Fi | WEB40M | 40.0 | 10.0 | 1 : 4 | 490 | - | NE | Při roční platbě 470,-Kč/měsíc + TV |
Wi-Fi | FAST AIR 50 | 50.0 | 50.0 | 1 : 4 | 600 | - | NE | Při roční platbě 570,-Kč/měsíc + TV |
Wi-Fi | FAST AIR 75 | 75.0 | 75.0 | 1 : 4 | 700 | - | NE | Při roční platbě 570,-Kč/měsíc + TV |
Wi-Fi | FAST AIR 100 | 100.0 | 100.0 | 1 : 4 | 800 | - | NE | Při roční platbě 770,-Kč/měsíc + TV |
FTTx/ETTH | KABEL 10M/10M | 10.0 | 10.0 | 1 : 4 | 290 | - | NE | Při roční platbě 270,-Kč/měsíc |
FTTx/ETTH | KABEL 30M/30M | 30.0 | 30.0 | 1 : 4 | 390 | - | NE | Při roční platbě 370,-Kč/měsíc +TV |
FTTx/ETTH | KABEL 50M/50M | 50.0 | 50.0 | 1 : 4 | 490 | - | NE | Při roční platbě 470,-Kč/měsíc +TV |
FTTx/ETTH | KABEL 100M/100M | 100.0 | 100.0 | 1 : 4 | 590 | - | NE | Při roční platbě 570,-Kč/měsíc +TV |
Není-li uvedeno jinak, jsou zde zobrazené ceny konečné včetně DPH.