Kvůli rozmarům počasí jsme začátek června často trávili trochu jinak, ale nyní je již nejvyšší čas se krátce ohlédnout za výsledky květnového měření rychlostí na našem speedmetru. Úvodem lze poznamenat, že se co do počtu uskutečněných měření jednalo o letošní nejslabší měsíc, byť kupříkladu u IPv6 se povedlo zaznamenat rekordní počet měření.
Přehled základních hodnot měření pro květen 2013
Následující tabulka ukazuje květen a jeho souhrnné hodnoty všech uskutečněných měření a porovnává je s dosaženými maximy. Za letošní květen bylo odměřeno přesně 40 162 měření. Z tohoto počtu se největším počtem podílí O2 ADSL (4 351 měření), díle UPC, RIO Media, ale například na šestém místě je, dá se říci poskytovatel regionálního významu, konkrétně společnost Starnet (483 měření).
květen 2013 | nejlepší výsledek | |
Celkem měření: |
40 162 |
49 610 (leden 2009) |
Průměr down: |
11,57 Mb/s | 14,24 Mb/s (červen 2012) |
Průměr up: |
5,04 Mb/s | 5,67 Mb/s (červen 2012) |
Průměr ping: |
45,00 ms | 33,07 ms (leden 2009) |
Průměr počet: |
1 296/den | 1 675/den (únor 2009) |
IPv6
U měření z adresních rozsahů protokolu IPv6, bylo v květnu zanamenáno celkem 655 měření. Tato hodnota představuje nový rekord, a byť to stále nejsou ani 2 procenta z celkového počtu, pak trend zůstává i nadále pozitivní, tedy rostoucí. Pro zajímavost přidávám ještě tabulku s průměry pro IPv6.
květen2013 IPv6 | |
Celkem měření: |
655 |
Průměr down: |
19,87 Mb/s |
Průměr up: |
10,97 Mb/s |
Průměr ping: |
35,96 ms |
Průměr počet: |
21/den |
Počty měření podle technologií
Setrvalý stav u rozložení naměřených hodnot podle technologií pokračoval i v květnu. Dominuje wifi a i počet neidentifikovatelných měření se drží dlouhodobě pod třiceti procenty. Měření lze nejspolehlivěji identifikovat na základě IP adresy. Velká část poskytovatelů naší databáze poskytla své adresní rozsahy a v některých případech je známá právě i technologie.
květen 2013 |
Rychlostní pásma
V květnu došlo ve všech třech případech k mírnému nárůstu u vysokorychlostních pásem (světle a tmavě šedou barvou) a s lehkou nadsázkou se dá říci, že nejvíce měří ti, co mají nejrychlejší přípojky, ale také ti na zcela opačném konci, tedy s nejpomalejším připojením.
rychlosti květen všichni | rychlosti květen wifi | rychlosti květen non-wifi |
Výsledky srovnání download, upload, ping
Následuje sada grafů ukazující srovnání poskytovatelů v hlavních parametrech, jakými jsou rychlost stahování a odesílání dat, rychlost odezvy a pro úplnost počet měření. Abychom dali možnost vyniknout i poskytovatelům využívajících pomalejší bezdrátové technologie, prezentujeme druhou sadu grafů po aplikaci tzv. Wifi filtru (filtr, který odstraní všechny poskytovatele nevyužívající ve své síti vůbec wifi, tedy poskytovatele ADSL, kabelového připojení a mobilní operátory, a zároveň všechny rychlosti nad 35 Mb/s a všechna měření s odezvou nižší než 2 ms.).
Celkové srovnání všech poskytovatelů:
download všichni | upload všichni | ping všichni | počet všichni |
„TOP 4“ download, stejní poskytovatelé jako v dubnu, je třetí s druhým si prohazují místo:
- KHnet.info, o. s. drží první místo byť ne již tak výrazně jako v minulém měsíci: 81,43 Mb/s
- Poruba.Net je na druhém místě: 78,54 Mb/s
- Jablonka.cz třetí, s lehkou ztrátou na druhého: 72,76 Mb/s
- BACKERnet opět potvrzuje velmi stabilní výsledek, tentokrát 54,80 Mb/s.
V případě uploadu je situace následující:
- Jablonka.cz v uploadu letos nenalezla přemožitele: 41,80 Mb/s
- Poruba.Net druhé místo za dosaženou rychlost 36,45 Mb/s
- RedNet je třetí s průměrem 25,81 Mb/s
- KHnet.info, o. s. na čtvrtém místě s průměrnou rychlostí 24,51 Mb/s.
download wifi | upload wifi | ping wifi | počet wifi |
V kategorii download po aplikaci wifi filtru pokračuje vítězstvím opět RedNet, kompletní pořadí na prvních čtyřech místech následuje:
- RedNet obhajuje první příčku s průměrem 22,08 Mb/s
- Comfeel velice těsné druhé místo 20,85 Mb/s
- YCNet těsně třetí: 20,80 Mb/s
- Dupeto s.r.o. 18,44 Mb/s.
V uploadu po aplikaci wifi filtru je pořadí následující:
- RedNet první příčka za 18,61 Mb/s
- YCNet druhé místo s malou ztrátou 16,68 Mb/s
- Dupeto s.r.o. 15,13 Mb/s
- Comfeel 14,29 Mb/s.
Následuje tabulka 50 poskytovatelů a jejich naměřených hodnot:
Poskytovatel | Typ | Počet měření | Download [kbps] | Upload [kbps] | Ping [ms] |
---|---|---|---|---|---|
O2 Internet ADSL | normal | 4351 | 8,081.82 | 1,098.44 | 55.24 |
UPC Ceska Republika | normal | 2733 | 17,768.57 | 3,020.21 | 27.64 |
RIO Media | normal | 862 | 26,126.00 | 17,764.17 | 22.07 |
O2 CDMA a HSDPA | normal | 792 | 1,417.72 | 425.25 | 188.16 |
T-Mobile ADSL | normal | 487 | 6,666.52 | 659.68 | 37.73 |
STARNET s.r.o. | wifi | 483 | 13,552.76 | 9,601.74 | 8.62 |
Infos | wifi | 465 | 4,646.41 | 1,382.28 | 7.15 |
Metronet | wifi | 439 | 11,908.94 | 8,488.16 | 10.01 |
T-Mobile UMTS | normal | 378 | 4,085.32 | 1,081.67 | 206.19 |
O2 IPv6 | normal | 377 | 3,770.32 | 905.41 | 47.03 |
Eurosignal | wifi | 342 | 14,290.10 | 5,908.17 | 34.84 |
Slovak Telekom ADSL | normal | 331 | 11,847.28 | 2,163.41 | 37.86 |
T-Mobile GPRS/EDGE | normal | 318 | 2,070.29 | 817.32 | 275.50 |
Újezd.net | wifi | 303 | 12,400.21 | 5,317.46 | 51.05 |
PilsFree | wifi | 298 | 19,642.60 | 10,008.74 | 4.72 |
jablonka.cz | wifi | 288 | 74,509.63 | 42,799.05 | 1.40 |
NETBOX | normal | 279 | 20,519.92 | 11,152.11 | 14.09 |
SELF servis | normal | 270 | 10,236.85 | 4,411.68 | 20.15 |
KHnet.info, o.s. | wifi | 268 | 83,386.38 | 25,098.31 | 26.93 |
Comfeel | wifi | 257 | 35,612.85 | 20,373.62 | 6.22 |
Cerberos s.r.o. | wifi | 256 | 8,165.55 | 7,305.34 | 20.59 |
Ufon-CDMA | normal | 248 | 533.32 | 181.98 | 238.16 |
PODA | wifi | 246 | 16,522.17 | 5,089.99 | 16.01 |
SušiceWiFiLan-MAXTEL | wifi | 229 | 8,188.00 | 2,235.19 | 15.83 |
Vodafone-Ceska Republika | normal | 206 | 2,665.34 | 1,326.46 | 173.84 |
TLAPNET | wifi | 203 | 7,927.34 | 6,322.27 | 53.31 |
JaroNet | wifi | 201 | 10,674.27 | 7,226.96 | 12.26 |
BACKERnet | wifi | 201 | 56,119.57 | 17,054.02 | 21.09 |
unet.cz | wifi | 196 | 7,007.74 | 2,438.59 | 35.12 |
WOLFNET.CZ | wifi | 194 | 12,803.58 | 6,104.55 | 10.66 |
IPEX | wifi | 189 | 13,278.49 | 4,036.40 | 22.53 |
MAIVA s.r.o. | wifi | 182 | 6,810.05 | 5,452.31 | 12.87 |
RedNet | wifi | 172 | 41,532.39 | 26,425.21 | 4.87 |
Rousinovsko.net | wifi | 168 | 21,800.77 | 15,915.76 | 7.98 |
DRAGON-WiFi | wifi | 162 | 8,341.35 | 4,730.70 | 14.48 |
WIA ADSL | normal | 161 | 7,070.68 | 2,847.34 | 56.33 |
GRAPE SC | wifi | 155 | 11,599.80 | 7,893.64 | 28.39 |
Moravanet | wifi | 154 | 11,067.88 | 1,791.30 | 10.10 |
Wifcom | wifi | 152 | 7,556.62 | 4,787.82 | 56.48 |
OrbisNet – Internethome | wifi | 152 | 5,488.21 | 1,938.41 | 43.09 |
TaNET West s.r.o. | wifi | 148 | 9,157.18 | 4,160.91 | 11.60 |
Nej TV | normal | 127 | 21,560.13 | 8,456.85 | 16.37 |
RETE internet | wifi | 123 | 5,137.06 | 1,799.67 | 73.70 |
NSYS | wifi | 122 | 17,359.59 | 6,980.25 | 12.03 |
DRAKKNET | wifi | 121 | 4,409.98 | 2,271.72 | 14.03 |
NetDataComm | wifi | 119 | 12,101.77 | 5,951.39 | 7.05 |
Diadema | wifi | 119 | 8,253.07 | 7,238.65 | 52.92 |
Novosedly.net | wifi | 109 | 6,964.69 | 808.36 | 62.16 |
TV Trinec | normal | 107 | 14,742.73 | 3,608.46 | 23.26 |
hkfree.org | wifi | 105 | 14,201.76 | 10,113.02 | 26.11 |
Fifejdy.cz | wifi | 101 | 16,690.86 | 7,262.27 | 22.12 |
Závěrem snad jen připomínka naší sekce statistik, kde lze generovat a prohlížet výsledky naměřených hodnot pro libovolného poskytovatele, což může být užitečné při výběru poskytovatele připojení.
Diskuze k článku
Bednář, 27. 9. 2013 (20:25):
dobrý večer
dověděl jsem se o možnosti připojení k Vaší síti
rád bych se zeptal, zda je nějaká možnost připojení v oblasti smíchovského nádraží
děkuji za Váš čas
sb
Martin Bugner, 14. 10. 2013 (20:46):
Dobrý večer,
omlouváme se, ale my nejsme poskytovatelé připojení do internetu. Zkuste si nějakého najít v naší databázi.