První prázdninový měsíc je nenávratně za námi a můžeme tedy – tentokrát jen stručně – zhodnotit kompletní červencové výsledky našeho měřáku. Celkový počet 40 833 měření sice není rekordní a trochu poukazuje na probíhající „okurkovou sezónu“, přesto ale srovnání s rokem 2011 ukazuje téměř 50% nárůst. Rekordní není ani počet IPv6 měření, zaznamenali jsem jen 129 měření a konstatujeme setrvalý stav (nárůst IPv6 měření se očekává až v srpnovém porovnání, kde roste počet měření zejména ze sítě Telefonica O2). O příčinách takto nízkého počtu měření v protokolu IPv6 se podrobně rozepisuje kolega M. Sova v předešlém článku.
Stručná tabulka hodnot měření – červenec 2012
Celkem měření: | 40 833 | |
---|---|---|
Průměr down: | 11,06 Mb/s | |
Průměr up: | 4,32 Mb/s | |
Průměr ping: | 48,49 ms | 100% |
Průměr počet: | 1 317/den | |
Jedno měření každých cca. 1.09 min. |
Použité technologie a rychlostní pásma měření
Analýza naměřených hodnot s ohledem na technologii, nebo chcete-li typ připojení, se stává již nedílnou součástí našeho reportu. Bohužel se nepotvrdil klesající trend v počtu neidentifikovatelných měření a v červenci registrujeme 14 000 měření tohoto typu (částečně způsobeno zvýšením počtem měření dovolenkářů ze zemí jako Itálie, Chorvatsko, Řecko nebo Anglie). Ukazuje se, že v přiřazování IP adres k poskytovatelům je stále značný potenciál.
Zajímavé výsledky ukazuje graf rychlostních pásem. Právě tento graf dobře ukazuje na parametry našich připojení. Dá se říci, že třetina měření pochází z pásma vysokorychlostních připojení (nad 10Mbps). Jestli je to dost ve srovnání s okolním světem, to si dnes netroufám tvrdit (v roce 2011 to podle analýzy společnosti Akamai stačilo celosvětově na 8 místo), ale jisté je, že před rokem to byla pouze čtvrtina červencových měření.
rychlosti červenec 2012 | rychlosti červenec 2011 |
Poskytovatelé a jejich výsledky
Následující čtveřice grafů (souboj bez pravidel a bez rozdílu technologií) nejlépe ukazuje jak a se dařilo poskytovatelům ve známých kriteriích počet měření, rychlost stahování (download), rychlost odesílání (upload) a rychlosti odezvy alias ping.
počet měření | download | upload | ping |
Následuje tabulka 50 poskytovatelů a jejich naměřených hodnot v abecedním řazení.
Poskytovatel | Typ | Počet měření | Download [kbps] | Upload [kbps] | Ping [ms] |
---|---|---|---|---|---|
airwaynet.cz | wifi | 61 | 4,256.51 | 1,730.18 | 14.69 |
Ceske Radiokomunikace | normal | 77 | 7,140.45 | 4,242.88 | 7.82 |
Comfeel | wifi | 125 | 31,836.91 | 20,068.96 | 5.58 |
DRAGON-WiFi | wifi | 144 | 4,863.68 | 3,936.99 | 9.96 |
Dupeto s.r.o. | wifi | 69 | 14,953.06 | 9,718.55 | 27.52 |
Edera | wifi | 130 | 4,738.68 | 2,519.21 | 7.47 |
Eurosignal | wifi | 283 | 7,850.67 | 2,566.27 | 25.97 |
Fifejdy.cz | wifi | 160 | 8,484.83 | 5,895.29 | 40.67 |
GRAPE SC | wifi | 322 | 18,936.63 | 10,499.93 | 22.53 |
hkfree.org | wifi | 175 | 14,620.89 | 9,880.93 | 20.61 |
HnojnikNet | wifi | 74 | 17,950.35 | 9,125.60 | 8.23 |
INet Home CZ, s.r.o. | wifi | 73 | 5,333.79 | 2,080.89 | 3.87 |
IPEX | wifi | 172 | 8,801.43 | 3,960.03 | 14.45 |
jablonka.cz | wifi | 116 | 12,411.16 | 8,977.84 | 1.33 |
Jon Computers | wifi | 92 | 5,200.21 | 2,282.88 | 10.94 |
Keynet | wifi | 161 | 4,345.76 | 2,111.16 | 15.11 |
KoLiNet | wifi | 70 | 5,405.04 | 4,780.40 | 8.28 |
Metronet | wifi | 253 | 6,671.83 | 4,822.22 | 10.72 |
MITRANET.CZ | wifi | 113 | 4,619.28 | 2,733.41 | 61.12 |
Moravanet | wifi | 131 | 10,377.73 | 2,276.26 | 9.56 |
NETBOX | normal | 406 | 23,493.02 | 11,244.92 | 24.80 |
NoskaNet | wifi | 111 | 3,397.57 | 1,077.39 | 8.70 |
Novosedly.net | wifi | 161 | 5,198.76 | 692.16 | 18.96 |
O2 CDMA a HSDPA | normal | 679 | 710.39 | 171.66 | 197.24 |
O2 Internet ADSL | normal | 3796 | 6,745.77 | 660.62 | 49.54 |
Orange Slovensko | normal | 157 | 4,248.94 | 765.60 | 132.51 |
Orange Slovensko FTTx | normal | 66 | 32,799.70 | 6,146.94 | 15.86 |
Pe3ny Net | wifi | 147 | 7,772.55 | 6,245.95 | 17.00 |
PilsFree | wifi | 189 | 26,866.83 | 15,727.32 | 7.40 |
PODA | wifi | 293 | 18,759.64 | 5,567.17 | 29.47 |
Poruba.NET | normal | 595 | 77,810.35 | 31,611.07 | 6.83 |
RIO Media | normal | 551 | 16,166.58 | 9,252.52 | 35.35 |
SELF servis | normal | 252 | 19,847.10 | 4,874.87 | 17.01 |
SilesNet | wifi | 374 | 6,760.78 | 3,623.80 | 58.19 |
slovackofree.net | wifi | 125 | 18,050.14 | 14,196.23 | 13.93 |
Slovak Telekom ADSL | normal | 462 | 6,658.73 | 793.26 | 36.62 |
Slovanet ADSL | normal | 112 | 2,693.67 | 276.00 | 61.83 |
STARNET s.r.o. | wifi | 334 | 12,669.26 | 8,087.88 | 5.76 |
Sys-Data.Com | wifi | 218 | 39,121.12 | 28,223.44 | 39.66 |
T-Mobile ADSL | normal | 408 | 5,824.84 | 547.53 | 31.10 |
T-Mobile UMTS | normal | 525 | 3,192.81 | 1,042.49 | 192.61 |
TaNET West s.r.o. | wifi | 213 | 7,181.43 | 3,086.89 | 5.52 |
TLAPNET | wifi | 122 | 8,657.00 | 6,002.88 | 26.47 |
Ufon-CDMA | normal | 254 | 801.75 | 235.29 | 201.03 |
unet.cz | wifi | 76 | 5,499.44 | 815.51 | 52.24 |
UPC Česká Republika | normal | 4271 | 16,480.24 | 2,518.14 | 28.75 |
UPC-Slovensko | normal | 265 | 14,907.24 | 2,531.42 | 29.38 |
vasesit.cz | wifi | 78 | 7,095.94 | 3,609.80 | 24.39 |
Velbnet, s.r.o. | wifi | 268 | 75,553.58 | 41,224.79 | 5.71 |
Wifcom | wifi | 198 | 10,000.62 | 5,801.37 | 38.80 |
V závěru bych ještě rád zmínil pro někoho možná neobjevenou sekci statistik našeho speedmetru, zde si můžete vygenerovat naměřené hodnoty pro libovolného z 431 poskytovatelů, pro které jsme schopni přiřadit naměřené hodnoty.
Diskuze k článku