Eurotel
Neomezené připojení | Cena (Kč/měsíc) |
Eurotel Data Nonstop (60 minut na volání v ceně) | 832 |
Eurotel Data Nonstop II | 772 |
Eurotel Go Data Nonstop (30 minut na volání v ceně) | 850 |
Ceny včetně 19% DPH
Oskar
Paušální připojení | Cena (Kč) |
základní měsíční paušál (0 – 10 MB) | 238 |
pásmo 10 – 40 MB | 476 |
pásmo 40 – 70 MB | 714 |
pásmo 70 MB a více | 952 |
Krátkodobé připojení | Cena (Kč/kB) |
internet | 0,060 |
Ceny včetně 19% DPH
Od 1. března spustil Oskar v části své sítě technologii EDGE, jedná se pro začátek o Prahu a Brno.
T-Mobile
Neomezené připojení | Cena (Kč/měsíc) |
Data Unlimited | 832 |
Data Unlimited Special (80 minut na volání v ceně) * | 772 |
Twist Data Unlimited | 850 |
Ceny včetně 19% DPH
* 80 minut platí pouze pro volání do sítě T-Mobile po dobu jednoho roku (akční nabídka do 30.6.2005)
Výhodou připojení od T-Mobile může být zatím největší pokrytí technologií EDGE, která je u nás dostupná v několika větších městech. Navíc T-Mobil odložil plánovaný příplatek za EDGE 200 Kč.
Diskuze k článku