UPC Vysokorychlostní internet | |||
UPC Flex | 512/128 kbit/s* | 35 Kč/12 hod. | limit 500MB/12 hod |
UPC Starter | 512/128 kbit/s* | 475 Kč včetně DPH | limit 5 GB** |
UPC Easy | 1024/128 kbit/s* | 555 Kč včetně DPH | limit 10 GB** |
UPC Light | 2560/256 kbit/s* | 779 Kč včetně DPH | limit 20 GB** |
UPC Classic | 4096/512 kbit/s* | 1224 Kč včetně DPH | limit 30 GB** |
UPC Plus | 6144/768 kbit/s* | 1678 Kč včetně DPH | limit 50 GB** |
UPC Extreme | 10240/1024 kbit/s* | 1999 Kč včetně DPH | limit 100 GB** |
UPC Professional*** | 12288/1024 kbit/s* | 4533 Kč včetně DPH | bez omezení |
* první údaj je rychlost směrem k uživateli, druhý od uživatele ** Při případném přenosu objemu dat nad obvyklý standard během jednoho měsíce, dochází ke zpomalení připojení na rychlost 64/64 kbit/s. Původní rychlost se obnovuje hned na začátku dalšího měsíce automaticky ***UPC Profesional není omezeno na jeden počítač, možnost až 5 počítačů. |
Karneval | |||
Turbo 1M | 1000/100 kbit/s | 399 Kč (475 s DPH) | limit 2 GB** |
Turbo 3M | 3000/300 kbit/s | 649 Kč (772 s DPH) | limit 10 GB** |
Turbo 5M | 5000/500 kbit/s | 1099 Kč (1308 s DPH)* | limit 20 GB** |
Turbo 7M | 7000/500 kbit/s | 1499 Kč (1784 s DPH)* | limit 40 GB** |
PROFInet 350 | 350/150 kbit/s | 2900 Kč (3451 s DPH) | bez limitu |
PROFInet 350S | 350/350 kbit/s | 3900 Kč (4641 s DPH) | bez limitu |
PROFInet 700 | 700/350 kbit/s | 4900 Kč (5831 s DPH) | bez limitu |
PROFInet 1000 | 1000/350 kbit/s | 7500 Kč (8925 s DPH) | bez limitu |
* v případě odběru s televizní nabídkou KOMPLET sleva 23, 82 nebo 142 Kč v závislosti na zvoleném tarifu ** limit se počítá pro každý směr zvlášť, je tedy teoreticky až „dvojnásobný“ oproti nabídkám, kde se objem dat sčítá (např. u DSL). Po překročení limitu snížena rychlost na 256/64 kb/s (což je státem stanovená spodní hranice broadbandu), případně je možné si za 300 Kč dokoupit 5 GB stahování plnou rychlosti nebo 10 GB stahování plnou rychlostí za 450 Kč. |
SelfNET* | |||
SelfNET Basic | 300/150 kbit/s | 499 Kč (594 s DPH) | bez limitu |
SelfNET Lite | 1024/300 kbit/s | 832 Kč (990 s DPH) | bez limitu |
SelfNET Office | 2048/500 kbit/s | 1168 Kč (1390 s DPH) | bez limitu |
* pokrývá obce Bohuslavice, Bukovany, Hrušovany u Brna, Hustopeče, Ivančice, Jiříkovice, Kunštát, Kyjov, Moravský Krumlov, Mutěnice, Neslovice, Oslavany, Rosice, Svatobořice-Mistřín, Telnice, Tišnov, Vojkovice, Šlapanice a Židlochovice |
Elsat (České Budějovice, Písek, Vimperk, Týn nad Vltavou, Kaplice) | |||
Počítaná bez základu* | 1024/128 kbit | 294 Kč (350 s DPH) | 0-600 MB |
Počítaná bez základu* | 1024/128 kbit | 420 Kč (500 s DPH) | 601-1000 MB |
Počítaná bez základu* | 1024/128 kbit | 588 Kč (700 s DPH) | 1001-1500 MB |
Linka se základem | 192/64 kbit | 378 Kč (450 s DPH) | 10 GB*** |
Linka se základem | 320/64 kbit | 462 Kč (550 s DPH) | 4 GB*** |
Linka se základem | 320/128 kbit | 1 176 Kč (1 400 s DPH) | 20 GB*** |
* automatický nárůst ceny podle objemu přenesených dat, po překročení limitu cena stoupne na vyšší nabídku ** každých 500 MB nad 1500 MB za 100 Kč *** každý 1 GB nad limit za 100 Kč |
Přehled průběžně aktualizujeme a doplňujeme.
Diskuze k článku